Geography
List of Highest Points in India By States and Union Territories
Kangchenjunga is the third highest peak in the world and highest in India |
State | Peak | Range | Height |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | Arma Konda | Eastern Ghats | 1680 m |
Arunachal Pradesh | Kangto (shared with Tibet) | Eastern Himalayas | 7060 m |
Assam | Unnamed peak | Dima Hasao District | 1960 m |
Bihar | Fort Someshwar | Sivalik Hills | 880 m |
Chhattisgarh | Unnamed peak | Dantewada | 1276 m |
Goa | Sonsogor | Western Ghats | 1022 m |
Gujarat | Mount Girnar | Girnar Hills | 1145 m |
Haryana | Karoh Peak | Morni Hills (Sivalik Hills) | 1499 m |
Himachal Pradesh | Reo Purgyil (shared with Tibet) | Western Himalayas | 6816 m |
Jharkhand | Mount Parasnath | Parasnath Hills | 1382 m |
Karnataka | Mullayanagiri | Sahyadri Hills (Western Ghats) | 1925 m |
Kerala | Anamudi | Anamalai Hills (Western Ghats) | 2695 m |
Madhya Pradesh | Dhupgarh | Satpura Range | 1352 m |
Maharashtra | Kalsubai | Sahyadri Hills (Western Ghats) | 1646 m |
Manipur | Mount Tempü (also known as Mount Iso) | Purvanchal Range | 2994 m |
Meghalaya | Shillong Peak | Khasi Hills | 1965 m |
Mizoram | Phawngpui | Lushai Hills | 2165 m |
Nagaland | Mount Saramati (Shared with Myanmar) | Naga Hills | 3841 m |
Odisha | Deomali | Eastern Ghats | 1672 m |
Punjab | Unnamed peak | Naina Devi Range (Sivalik Hills) | 1000 m |
Rajasthan | Guru Shikhar | Aravalli Range | 1722 m |
Sikkim | Kangchenjunga (shared with Nepal) | Eastern Himalayas | 8598 m |
Tamil Nadu | Doddabetta | Nilgiri Hills (Western Ghats) | 2636 m |
Telangana | Doli Gutta | Deccan Plateau | 965 m |
Tripura | Betlingchhip | Jampui Hills (Purvanchal Range) | 930 m |
Uttar Pradesh | Amsot Peak | Rajaji Range (Sivalik Hills) | 957 m |
Uttarakhand | Nanda Devi | Garhwal Himalaya (Western Himalayas) | 7816 m |
West Bengal | Sandakphu (shared with Nepal) | Eastern Himalayas | 3636 m |
Union Territories | |||
Andaman & Nicobar Islands | Saddle Peak | North Andaman Island | 732 m |
Chandigarh | Unnamed point | Capital Area | 383 m |
Dadra and Nagar Haveli | Unnamed point | Khanvel | 424 m |
Daman and Diu | Unnamed point | Diu Island | 30 m |
Delhi | Tughlaqabad Fort | Delhi Ridge | 319 m |
Jammu and Kashmir | Nun Peak | Western Himalayas | 7135 m |
Ladakh | Saltoro Kangri | Karakoram Range | 7742 m |
Lakshadweep | Unnamed point | Agatti Island | 15 m |
Puducherry | Les Montagnes Rouges | Red Hills | 30 m |
Other Major Facts
- Kangchenjunga measuring at 8598 m is the highest peak of India.
- Interestingly, Kangchenjunga was assumed to be the highest mountain in the world till 1852 when recalculation and reverification was done and Mount Everest was declared as the world's highest peak.
- Nanda Devi measuring at 7816 m is the second highest peak of India.
- Arma Konda (Andhra Pradesh) also known as Sitamma Konda is the highest peak in the Eastern Ghat range.
- In Chhattisgarh, the highest named peak is Gaurlata (1225 m).
- Reo Purgyil lies on the Himachal Pradesh–Tibet border.
- Anamudi is the highest peak in the Western Ghats and highest in India outside the Himalayas.
- Mount Saramati is the highest peak in the Purvanchal Range of the Himalayas.